Football suisse super League et Nati
Foot Mondial 2014 OM Ligue des Champions

Football Suisse: Football vidéo » A la Une, Coupe UEFA, Europa League » Fin de la Coupe UEFA début de l’Europa League

Le Shakhtar Donetsk est le denier club à remporter la Coupe UEFA, en effet cette dernière sera remplacée dès la saison prochaine par l’Europa League.

En quoi consistera la nouvelle Europa League

europa-league

La Coupe UEFA perdant son intérêt et donc des sponsors potentiels, l’UEFA va tout réformé pour créer un nouvelle compétition similaire à la Ligue des Champions.

La phase de groupe sera composée de 4 groupe supplémentaire à savoir 12 au lieu de 8. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés avec le tenant du titre et 10 clubs sortant de la ligue des Champions pour les seizièmes de finale.

Classement des clubs par l’UEFA

Le barême
Les coefficients sont arrondis au millième inférieur et le barême est le suivant :
. une victoire vaut 2 points (1 point en tour préliminaire)
. un match nul vaut 1 point (0,5 point en tour préliminaire)
. une défaite vaut 0 point.

Détails de la comptabilisation 2005

Compétitions interclubs de l’UEFA
Classement par coefficient 2005 le trio de tête est toujoursle même mais le reste doit avoir bien changé
Ass. +/- 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Total
ESP = 18.571 16.611 14.857 15.500 14.312 79.851
ENG +1 14.500 14.166 11.571 10.666 11.250 62.153
ITA -1 12.000 9.812 12.571 15.928 8.875 59.186
GER = 11.071 11.062 13.500 9.142 4.714 49.489
FRA = 10.285 9.500 7.125 7.916 13.500 48.326
POR +1 5.833 6.125 9.375 10.750 10.250 42.333
GRE -1 5.416 6.750 11.250 7.166 4.166 34.081
NED = 6.250 6.083 10.166 6.166 5.416 34.081
CZE +3 8.000 6.000 5.500 6.200 7.375 33.075
TUR = 7.750 7.750 5.625 4.666 6.500 32.291
SCO -2 5.125 5.625 6.625 7.375 7.375 32.175
BEL -1 3.250 7.000 5.875 6.875 5.875 28.875
SUI = 4.125 4.375 6.125 5.875 1.875 22.375
UKR = 5.375 4.000 3.625 4.250 4.875 22.125
NOR +5 5.200 4.625 3.250 2.700 6.125 21.900
POL +1 3.250 3.625 4.125 6.625 4.125 21.750
ISR -2 3.000 1.833 8.333 5.833 2.250 21.249
AUT -2 3.875 7.750 3.375 4.000 2.125 21.125
SCG = 3.166 4.500 3.166 4.833 4.500 20.165
BUL +1 3.833 3.000 4.833 4.166 4.166 19.998
RUS -3 4.250 3.833 2.333 3.625 5.875 19.916
DEN +2 1.750 3.750 4.500 3.250 4.200 17.450
CRO -1 2.250 4.375 4.375 2.750 3.625 17.375
SWE -1 4.333 4.800 3.833 2.250 1.500 16.716
HUN +2 3.125 2.666 1.500 3.166 4.833 15.290
ROM = 4.833 0.833 2.625 2.166 4.833 14.790
SVK -2 2.500 3.666 3.500 0.666 2.500 12.832
SLO +1 3.000 1.833 1.500 0.666 2.166 9.332
CYP -1 2.166 1.000 1.333 3.166 1.333 8.998
MOL +2 2.000 1.166 1.166 1.000 1.500 6.832
LAT = 2.500 0.833 0.666 1.166 0.833 5.998
FIN -2 1.000 1.500 1.375 0.333 1.666 5.874
BHZ +1 0.500 0.333 3.000 1.666 5.499
GEO -1 1.500 0.500 1.333 1.333 1.000 4.999
MKD +2 0.666 0.666 0.666 1.166 1.666 4.830
LIT -1 1.333 0.833 0.333 0.833 0.833 4.165
BLS +1 0.000 1.000 0.750 1.166 0.666 3.582
ISL -2 1.000 0.833 0.833 0.166 0.500 3.332
MLT +1 0.666 0.333 1.166 0.833 0.333 3.331
IRL -1 0.333 1.666 0.666 0.166 0.333 3.164
ARM = 0.333 0.666 0.000 1.166 0.666 2.831
WAL = 0.500 0.166 1.000 0.333 0.333 2.332
LIE = 0.000 0.500 0.500 1.000 0.000 2.000
ALB = 0.166 0.000 0.666 0.666 0.333 1.831
NIR +1 0.166 0.333 0.333 0.333 0.500 1.665
EST -1 0.000 0.666 0.500 0.166 0.333 1.665
LUX = 0.166 0.333 0.333 0.500 0.166 1.498
AZE +1 0.333 0.666 0.166 1.165
FAR -1 0.166 0.000 0.500 0.166 0.000 0.832
KZK = 0.500 0.166 0.666
AND = 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SMR = 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Lien: Page officielle de l’UEFA

1 Commentaire

© 2009 Football Suisse – Ligues des Champions, Europa League et Euro 2012 · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress