Football suisse super League et Nati
Foot Mondial 2014 OM Ligue des Champions

Newsletter Pubfoot le meilleur du foot, information par e-mail !

Classement Super League saison 2009/2010

Classement final du 16 mai 2010

Classement Club Matches Victoires Nuls Défaites Buts Points
1. FC Bâle 36 25 5 6 90 : 46 80
2. BSC Young Boys 36 25 2 9 78 : 47 77
3. Grasshopper Club Zurich 36 21 2 13 65 : 43 65
4. FC Lucerne 36 17 7 12 66 : 55 58
5. FC Sion 36 14 9 13 63 : 57 51
6. FC St. Gall 36 13 7 16 53 : 56 46
7. FC Zürich 36 12 9 15 55 : 58 45
8. Neuchâtel Xamax FC 36 11 8 17 55 : 57 41
9. AC Bellinzone 36 7 4 25 42 : 92 25
10. FC Aarau 36 6 5 25 32 : 88 23


Classement au 28.02.10

Super League Pts J G N P + +/-
1. YB 50 22 16 2 4 49 27 22
2. Bâle 46 22 14 4 4 52 29 23
3. Lucerne 38 22 11 5 6 42 32 10
4. St-Gall 29 21 8 5 8 31 28 3
5. Sion 28 21 7 7 7 31 34 -3
6. NE Xamax 28 22 7 7 8 36 32 4
7. GC 26 19 8 2 9 33 28 5
8. Zurich 25 21 6 7 8 33 32 1
9. Bellinzone 15 21 4 3 14 29 61 -32
10. Aarau 10 21 2 4 15 19 52 -33

Top vidéos

© 2010 Football Suisse – Ligues des Champions, Europa League et Euro 2012 · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress