Super League
Classement de la Super League Saison 2009/10
* Ligue des Champions Uniquement pour le Champion
** Europe League 2ème + 3ème + vainqueur de la Coupe de Suisse
9ème Barragiste
10ème Relégué en Challenge League
Classement
4 mars 2010
Classement au 28.02.10 |
|||||||||
| Super League | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YB | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 49 | 27 | 22 |
| 2. | Bâle | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 29 | 23 |
| 3. | Lucerne | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 32 | 10 |
| 4. | St-Gall | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 28 | 3 |
| 5. | Sion | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 34 | -3 |
| 6. | NE Xamax | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 32 | 4 |
| 7. | GC | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 33 | 28 | 5 |
| 8. | Zurich | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 33 | 32 | 1 |
| 9. | Bellinzone | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 29 | 61 | -32 |
| 10. | Aarau | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 19 | 52 | -33 |









Entries(RSS)
Je trouve que ce serait bien que le classement soit maintenu à jour…
Nous sommes le 26 juillet et la derniere mise a jour date du 19 juillet…
Cher Webmaster, cela represante un travail de 5 minutes pour mettre à jour..
Avec des données qui ne sont pas à jour, les utilisateurs vont se retourner vers d’autre site à jour…
Bonne continuation
Un supporter du FC Sion futur champion de Suisse
Oui je comprends tout à fait… j’ai pris une semaine de vacances et je n’ai pas encore de remplaçant… bref le classement va suivre maintenant !!!