Résultat quart de finale: Canada – Russie 7:3
Tournoi de hockey sur glace des jeux olympiques d’hiver 2010 à Vancouver

Quart de finale jeudi 25 février début à 1h30 du matin
Résultat:
Score final
Canada – Russie 7:3
4:1 pour le Canada après le premier tiers!
3:2 dans le 2ème tiers
0:0 3ème tiers
Le match tourne à la correction pour les russes, tout réussit aux joueurs à la feuille d’érable.
Malheureusement je ne pourrais pas suivre tout le match car je dois me lever de main matin. Le résultat final que l’on espère favorable à l’équipe du Canada seront publiez dès que possible…
Buteurs du premier tiers temps
| Période | Temps | No | Joueur | situation | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:21 | 51 | GETZLAF Ryan (Can) | Égalité numérique | 22 D. BOYLE / 20 C. PRONGER |
| 1 | 12:09 | 22 | BOYLE Dan (Can) | Avantage numérique – 1 joueur | 15 D. HEATLEY / 11 P. MARLEAU |
| 1 | 12:55 | 61 | NASH Rick (Can) | Égalité numérique | 16 J. TOEWS / 18 M. RICHARDS |
| 1 | 14:39 | 7 | KALININ Dmitri (Rus) | Égalité numérique | 6 A. VOLCHENKOV / 29 S. FEDOROV |
| 1 | 18:18 | 10 | MORROW Brenden (Can) | Égalité numérique | 22 D. BOYLE / 2 D. KEITH |
| 2 | 03:10 | 24 | PERRY Corey (Can) | Égalité numérique | 51 R. GETZLAF / 2 D. KEITH |
| 2 | 04:07 | 6 | WEBER Shea (Can) | Égalité numérique | 16 J. TOEWS / 12 J. IGINLA |
| 2 | 04:46 | 61 | AFINOGENOV Maxim (Rus) | Égalité numérique | 71 I. KOVALCHUK / 37 D. GREBESHKOV |
| 2 | 11:40 | 55 | GONCHAR Sergei | Avantage numérique – 1 joueur | 11 E. MALKIN |
Commentaires
Tout un pays derrière son équipe, certain suporter ont dit avec un certain humour: « si le canada est éliminé contre la Russie la cérémonie de clôture des JO suivra ce match »
Ce tournoi olympique est la discipline la plus populaire de ces JO. Pour preuve, l’audiance lors du match contre les USA a battu tous les records(64% de la population). Tous autres résultats que la victoire en finale et la médialle d’or serait une déception pour les supporters canadiens.